프로세스 리스트 전체 출력
$ ps -efl --forest
F S UID PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN STIME TTY TIME CMD
5 S root 1002 1 0 80 0 - 16029 poll_s Jul18 ? 00:00:17 /usr/sbin/sshd
4 S root 24159 1002 0 80 0 - 23957 unix_s Aug02 ? 00:00:00 \_ sshd: vozlt [priv]
5 S vozlt 24161 24159 0 80 0 - 24257 poll_s Aug02 ? 00:00:43 \_ sshd: vozlt@pts/0
0 S vozlt 24162 24161 0 80 0 - 27083 wait Aug02 pts/0 00:00:00 \_ -bash
0 S vozlt 481 24162 0 80 0 - 29686 pause 11:06 pts/0 00:00:00 \_ screen -r vozlt0
5 S ntp 1010 1 0 80 0 - 7540 poll_s Jul18 ? 00:00:09 ntpd -u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid -g
4 S root 1725 1 0 80 0 - 19682 ep_pol Jul18 ? 00:00:12 /usr/libexec/postfix/master
4 S postfix 1734 1725 0 80 0 - 19744 ep_pol Jul18 ? 00:00:01 \_ qmgr -l -t fifo -u
4 S postfix 2003 1725 0 80 0 - 20236 ep_pol 16:29 ? 00:00:00 \_ pickup -l -t fifo -u
옵션 설명
- –forest
- 프로세스 트리 형식으로 출력
프로세스 리스트 출력(쓰레드)
$ ps -eflL
F S UID PID PPID LWP C NLWP PRI NI ADDR SZ WCHAN STIME TTY TIME CMD
5 S root 913 1 913 0 4 80 0 - 62368 poll_s Jul18 ? 00:00:00 /sbin/rsyslogd -i /var/run/syslogd.pid -c 5
1 S root 913 1 914 0 4 80 0 - 62368 futex_ Jul18 ? 00:00:06 /sbin/rsyslogd -i /var/run/syslogd.pid -c 5
1 S root 913 1 916 0 4 80 0 - 62368 poll_s Jul18 ? 00:00:06 /sbin/rsyslogd -i /var/run/syslogd.pid -c 5
5 S root 913 1 917 0 4 80 0 - 62368 syslog Jul18 ? 00:00:00 /sbin/rsyslogd -i /var/run/syslogd.pid -c 5
프로세스 사용자 정의 출력
$ ps -eo user,pid,ppid,pcpu,pmem,tty,vsz,rss,size,bsdtime,stime,cmd --sort=-vsz,-rss,-pcpu
USER PID PPID %CPU %MEM TT VSZ RSS SZ TIME STIME CMD
nobody 10245 21161 0.0 7.5 ? 442236 77436 47804 0:51 Aug20 php-fpm: pool www
nobody 10145 21161 0.0 7.4 ? 442028 76276 47580 0:55 Aug20 php-fpm: pool www
root 21161 1 0.0 1.1 ? 404392 11236 12032 1:23 Aug07 php-fpm: master process (/etc/php.d/php-fpm.ini)
root 913 1 0.0 0.4 ? 249472 4708 228212 0:12 Jul18 /sbin/rsyslogd -i /var/run/syslogd.pid -c 5
출력 필드별 설명
코드 헤더 설명
user USER 사용자이름
pid PID 프로세스ID
ppid PPID 부모프로세스ID
pcpu %CPU CPU 사용률
pmem %MEM 물리적 메모리 사용률
tty TT 터미널
vsz VSZ 가상 메모리 크기(단위: KB)
rss RSS 물리 메모리 크기(단위: KB)
size SZ 스왑 공간 크기(실제 페이지 영역에 쓸 공간이 없다면 옮겨지게되는:/proc/${PID}/status:VmData+VmStk)
bsdtime TIME 누적된 CPU 시간(user + system)
stime STIME 프로세스 시작 시간
cmd CMD 인자를 포함하는 명령
옵션 설명
- –sort=-vsz,-rss,-pcpu
- 가상메모리크기,물리메모리크기,CPU사용률이 큰 것부터 출력한다.
기타
pmap
$ pmap -x {PIDS}
Post a Comment